品牌商品

宝生物工程(大连)有限公司成立于1993年,集制造,科研于一体的综合性企业。以“立足科研发展,崇尚技术创新,追求无限可能”为经营理念,以生物工程为主导,立足生命科学,农业生物技术,医药科学等诸多领域。公司生产开发生物工程研究用试剂,有DNA限制性内切酶,DNA修饰酶,PCR试剂盒等,还开展了DNA合成,DNA测序,DNA芯片制作等业务。
商品信息 | 品牌 | 价格 | 所属商家 | 操作 |
---|---|---|---|---|
TaKaRa | ¥2000.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥550.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥2470.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥260.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥1170.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥200.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥200.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥130.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥580.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥130.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥580.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥130.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥580.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥130.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥580.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥390.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥1750.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥260.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥1170.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥390.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥1750.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥520.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥2340.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥470.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥2110.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥580.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥580.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥2610.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥2610.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 | |
TaKaRa | ¥390.00 | 上海皓嘉科技发展有限公司 | 比较 加入购物车 |
对比栏
隐藏
0
您可以继续添加
1
您可以继续添加
2
您可以继续添加
3
您可以继续添加
4
您可以继续添加
对比
清空对比栏